東京ゲームショウ2026の出演者一覧まとめ|コンパニオン・コスプレイヤー・ゲストの起用事例【TGS】

「TGSには誰が出演していた?」
「自社に合う出演者を探したい」
「出演依頼はどう進めればいい?」
東京ゲームショウでは、コンパニオンやコスプレイヤーをはじめ、声優・芸能人・配信者・VTuber・プロゲーマーなど、さまざまな出演者が企業ブースやステージに登場します。
一方、出演情報は企業の公式サイトやSNSなどに分散しているため、「どのブースに誰が出演していたのか」をまとめて確認するのは簡単ではありません。自社イベントの候補者を探す際に、過去の起用事例を参考にしたい担当者も多いでしょう。
そこで本記事では、東京ゲームショウ2026の出演者を、コンパニオン・コスプレイヤー・ゲストなどの役割別に一覧で紹介します。各ブースの起用事例やキャスティング時の確認事項も解説するので、出演者探しや企画立案にお役立てください。
東京ゲームショウで起用される出演者と役割
| 種類 | 主な役割 | 企画例 |
|---|---|---|
| コンパニオン・アテンダント | 受付・案内・配布 | 試遊・商品展示 |
| コスプレイヤー | キャラクターの再現 | 撮影会・ステージ |
| 声優・芸能人・アーティスト | トーク・歌唱 | 発表会・ライブ |
| 配信者・VTuber・プロゲーマー | 実況・実演・対戦 | ゲーム配信・対戦会 |
| MC | 進行・企画説明 | 発表会・トークショー |
| ダンサー・パフォーマー | ダンス・演技 | ショー・オープニング |
東京ゲームショウでは、ブースの受付や試遊案内を担うコンパニオン、作品の世界観を表現するコスプレイヤー、ステージに出演する声優・芸能人・配信者など、企画に応じてさまざまな人材が起用されています。
出演者を選ぶ際は、知名度やフォロワー数だけでなく、「ブースで何を担当してもらうのか」を先に整理することが重要です。試遊案内、撮影対応、トーク、ゲーム実況など、依頼する業務によって適した人材や必要な準備は異なります。

同じ出演者でも、撮影対応・ステージ出演・商品説明など対応できる内容は異なります。依頼前に役割を具体的に整理しておきましょう。
東京ゲームショウ2026の開催概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| イベント名 | 東京ゲームショウ2026(TGS2026) |
| ビジネスデイ | 9月17日(木)・18日(金) |
| 一般公開日 | 9月19日(土)・20日(日) ※21日は会場開催中止 |
| 会場 | 幕張メッセ、TKP東京ベイ幕張ホール |
| 来場者数 | 4日間合計257,642人 |
TGS2026は当初5日間の開催が予定されていましたが、台風25号の接近に伴い、9月21日の会場開催が中止されました。そのため本記事では、9月21日に予定されていた出演については「出演予定」として扱い、実際の出演実績とは区別して掲載しています。
また、出演者一覧は、各企業や出演者が公開している情報をもとに作成しています。掲載している出演者は、ブース全体の運営スタッフや当日配置されていた全スタッフを示すものではありません。
出典:TGS2026公式・開催概要、GAME Watch・9月21日の開催中止、GAME Watch・閉幕と来場者数
東京ゲームショウ2026の出演者一覧

気になる出演者や、自社と近い企画で起用された人材を探しやすいよう、TGS2026の出演情報を役割別にまとめました。同じ出演者が複数のブース・日程・役割で登場している場合は、該当する一覧にそれぞれ掲載しています。
掲載しているのは公開情報から確認できた出演者であり、TGS2026の全出演者を網羅するものではありません。所属事務所は2026年9月時点、Xフォロワー数は2026年9月24日時点の公開情報をもとに掲載しています。表内の出演者名は敬称略です。
コンパニオン・ブースアテンダント
| 出演者 | 所属事務所 | Xフォロワー | 出演先・タイトル | 担当・役割 |
|---|---|---|---|---|
| 篠宮なほ | GDL Entertainment | 5万〜10万 | ネットマーブル パールインブルー | ブースアテンダント |
| 弓川いち華 | GDL Entertainment | 1万未満 | ネットマーブル パールインブルー | ブースアテンダント |
| ステルスにゃんこ | — | 5万〜10万 | ネットマーブル パールインブルー | ブースアテンダント |
| けぇこ | — | 1万〜5万 | ネットマーブル パールインブルー | ブースアテンダント |
| おさかな伯爵 | GCE TopLayers | 5万〜10万 | ネットマーブル パールインブルー | ブースアテンダント |
| 佐藤なつき | マグニファイエンタテインメント | 1万〜5万 | ネットマーブル パールインブルー | ブースアテンダント |
| のたま。 | — | 1万未満 | ネットマーブル パールインブルー | ブースアテンダント |
| 黒音れも | — | 1万〜5万 | ネットマーブル シャングリラ・フロンティア 〜七つの最強種〜 | ブースアテンダント |
| あきれいいち | TopLayers | 1万〜5万 | ネットマーブル シャングリラ・フロンティア 〜七つの最強種〜 | ブースアテンダント |
| 坂上未優 | GCE TopLayers | 1万〜5万 | ネットマーブル シャングリラ・フロンティア 〜七つの最強種〜 | ブースアテンダント |
| もちりす | TopLayers | 5万〜10万 | ネットマーブル シャングリラ・フロンティア 〜七つの最強種〜 | ブースアテンダント |
| 日高蘭 | — | 1万〜5万 | ネットマーブル シャングリラ・フロンティア 〜七つの最強種〜 | ブースアテンダント |
| ARISA | — | 5万〜10万 | ネットマーブル シャングリラ・フロンティア 〜七つの最強種〜 | ブースアテンダント |
| じゅなた | アライブエンタテインメント | 5万〜10万 | ネットマーブル シャングリラ・フロンティア 〜七つの最強種〜 | ブースアテンダント |
| みひまる | TopLayers | 1万〜5万 | ネットマーブル 俺だけレベルアップな件:KARMA | ブースアテンダント |
| なっちぃ | GCE | 1万〜5万 | ネットマーブル 俺だけレベルアップな件:KARMA | ブースアテンダント |
| 小湊優香 | COA | 1万〜5万 | ネットマーブル 俺だけレベルアップな件:KARMA | ブースアテンダント |
| 栗原もみじ | GCE | 5万〜10万 | ネットマーブル 俺だけレベルアップな件:KARMA | ブースアテンダント |
| 水沢あお | GCE | 5万〜10万 | ネットマーブル 俺だけレベルアップな件:KARMA | ブースアテンダント |
| 赤羽もも | METEORA st. | 10万〜30万 | ネットマーブル 俺だけレベルアップな件:KARMA | ブースアテンダント |
| 瑞海にも | GCE TopLayers | 5万〜10万 | ネットマーブル 俺だけレベルアップな件:KARMA | ブースアテンダント |
| ゆずき | TopLayers | 5万〜10万 | Smilegate MIRESI: 視えない未来/デッドアカウント | コンパニオン・アテンダント |
| ななぴんく | — | 1万〜5万 | Smilegate MIRESI: 視えない未来/デッドアカウント | コンパニオン・アテンダント |
| 水海らむね | — | 1万〜5万 | Smilegate MIRESI: 視えない未来/デッドアカウント | コンパニオン・アテンダント |
| るるか | — | 1万〜5万 | Smilegate MIRESI: 視えない未来/デッドアカウント | コンパニオン・アテンダント |
| 斉藤まなみ | — | 1万未満 | Smilegate MIRESI: 視えない未来/デッドアカウント | コンパニオン・アテンダント |
| 紅音 | — | 1万未満 | Smilegate MIRESI: 視えない未来/デッドアカウント | コンパニオン・アテンダント |
| 伽也はまだ夢の中。 | — | 1万〜5万 | Smilegate MIRESI: 視えない未来/デッドアカウント | コンパニオン・アテンダント |
| ㍿木下㌠ | — | 1万〜5万 | Smilegate MIRESI: 視えない未来/デッドアカウント | コンパニオン・アテンダント |
| 世森響 | ジュエリーキッズプロモーション | 1万未満 | セガ/アトラス ペルソナ4 リバイバル | コンパニオン・アテンダント |
| そらの | COA | 1万未満 | セガ/アトラス ペルソナ4 リバイバル | コンパニオン・アテンダント |
| 森みなみ | — | 1万未満 | セガ/アトラス ペルソナ4 リバイバル | コンパニオン・アテンダント |
| 湯浅もも | — | 1万未満 | セガ/アトラス STRANGER THAN HEAVEN | コンパニオン・アテンダント |
| 牧野綾花 | ファクト | 1万未満 | セガ/アトラス ロリポップチェーンソー | コンパニオン・アテンダント |
| 花崎由佳 | スリーライズ | 1万未満 | セガ/アトラス クレイジータクシー:ワールドツアー | コンパニオン・アテンダント |
| 一ノ瀬かえで | — | 1万未満 | セガ/アトラス ソニックレーシング クロスワールド | ブースアテンダント |
| 相川すずか | — | 1万未満 | セガ/アトラス EA SPORTS FC 27 | ブースアテンダント |
| 仲わかな | — | 1万未満 | セガ/アトラス | ブースアテンダント |
| 髙橋七瀬 | GCE | 5万〜10万 | コナミデジタルエンタテインメント 遊戯王 TAG FORCE GX | コンパニオン・アテンダント |
| ありしゅ | — | 1万未満 | コナミデジタルエンタテインメント 遊戯王 TAG FORCE GX | コンパニオン・アテンダント |
| れいちゃむ(清水レイ) | ネットアージュ | 1万未満 | コナミデジタルエンタテインメント 遊戯王 TAG FORCE GX | コンパニオン・アテンダント |
| 佐藤まゆ | — | 1万未満 | コナミデジタルエンタテインメント 遊戯王 TAG FORCE GX | コンパニオン・アテンダント |
| 小坂莉乃 | — | 1万未満 | コナミデジタルエンタテインメント PROJECT ZIRCON | コンパニオン |
| 月野香花 | スカイハイプロモーションズ | 1万未満 | コナミデジタルエンタテインメント PROJECT ZIRCON | コンパニオン・アテンダント |
| 瀬名ひなの | RiFORMA | 1万〜5万 | DMM GAMES | コンパニオン・ステージ出演 |
| 新田エマ | ネットアージュ | 1万未満 | DMM GAMES | コンパニオン・ステージ出演 |
| 白石理桜 | — | 1万未満 | DMM GAMES | コンパニオン・ステージ出演 |
| 日高るいな | COA | 1万未満 | DMM GAMES | コンパニオン・ステージ出演 |
| 来栖うさこ | METEORA st. | 5万〜10万 | DMM GAMES | コンパニオン・ステージ出演 |
| 七南喜音 | マグニファイエンタテインメント | 1万未満 | DMM GAMES | コンパニオン・ステージ出演 |
| おみょ(綾島みお) | ネットアージュ | 1万未満 | ネクソン | コンパニオン |
| 藤井咲希 | COA | 1万未満 | ネクソン | コンパニオン・アテンダント |
| 中井あいり | — | 1万未満 | ネクソン | コンパニオン・アテンダント |
| 早川里香 | COA | 1万〜5万 | ネクソン | コンパニオン |
| はせりか | — | 1万未満 | マウスコンピューター(G TUNE・NEXTGEAR) | コンパニオン・アテンダント |
| 大藤小百合 | — | 1万未満 | マウスコンピューター(G TUNE・NEXTGEAR) | コンパニオン・アテンダント |
| 綾瀬めい | スカイハイプロモーションズ | 1万〜5万 | マウスコンピューター(G TUNE・NEXTGEAR) | コンパニオン・アテンダント |
| 葵めい | — | 1万未満 | マウスコンピューター(G TUNE・NEXTGEAR) | コンパニオン・アテンダント |
| 大宮凛子 | COA | 1万〜5万 | マウスコンピューター(G TUNE・NEXTGEAR) | コンパニオン・アテンダント |
| 海音(かいね) | — | 1万未満 | マウスコンピューター(G TUNE・NEXTGEAR) | コンパニオン・アテンダント |
| 雪野なな | GCE | 1万〜5万 | MSI | コンパニオン・アテンダント |
| 水世桃愛 | マグニファイエンタテインメント | 1万未満 | MSI | コンパニオン・アテンダント |
| 佐々木萌香 | ワンエイトプロモーション | 10万〜30万 | アユート(COUGAR) | コンパニオン・アテンダント |
| 愛川菜月 | スリーライズ | 1万〜5万 | アユート(COUGAR) | コンパニオン |
| 白石りあ | — | 1万未満 | アユート(COUGAR) | コンパニオン |
| 五百木いお | GCE | 5万〜10万 | Astrae Oratio | コンパニオン・アテンダント |
| 門野まゆ | — | 1万未満 | Astrae Oratio | コンパニオン |
| 雪野るな | GCE | 5万〜10万 | Astrae Oratio | コンパニオン・アテンダント |
| 猫宮りりか | GCE | 1万未満 | Astrae Oratio | コンパニオン・アテンダント |
| 江藤ゆか | — | 1万未満 | 川上産業(ゲーミング防音室「ONE-Z」) | コンパニオン |
| 卯月悠那 | — | 1万未満 | 川上産業(ゲーミング防音室「ONE-Z」) | コンパニオン |
| イトウ | — | 10万〜30万 | LEADJOY | ゲストスタッフ |
| ねこぜ | — | 5万〜10万 | LEADJOY | ゲストスタッフ |
| たぶ子. | — | 10万〜30万 | LEADJOY | ゲストスタッフ |
| 佐藤和泉 | — | 1万未満 | カプコン プラグマタ | 試遊アテンド |
| 葵ひより | — | 1万未満 | アイオーデータ(GigaCrysta) | コンパニオン・アテンダント |
| 森川める | — | 1万未満 | アイオーデータ(GigaCrysta) | コンパニオン・アテンダント |
| るきあ | — | 1万未満 | 株式会社V | ブーススタッフ |
| 坂口ゆき | — | 1万未満 | ハピネット | ブーススタッフ |
| りう | — | 1万未満 | Ukiyo Studios(CRITICAL REFLEX) | CR GIRLS |
| 百田ゆり | GCE | 1万〜5万 | AULA | コンパニオン・アテンダント |
| 飯泉湖白 | Bitter | 1万〜5万 | フォーラムエイト | コンパニオン・アテンダント |

コンパニオンの業務は、受付や試遊案内、ノベルティ配布、撮影対応などブースによって異なります。依頼する際は、担当してほしい業務まで具体的に伝えましょう。
コスプレイヤー
| 出演者 | 所属事務所 | Xフォロワー | 出演先・タイトル | 担当・出演日 |
|---|---|---|---|---|
| 箱ネコ | — | 10万〜30万 | サンディスク(SANDISK) | 春麗/9/19 |
| ぽにょ皇子 | METEORA st. | 30万以上 | サンディスク(SANDISK) | 撮影会/9/20(10:00・13:15・16:00の3回) |
| 尊みを感じて桜井 | TRUSTAR | 30万以上 | サンディスク(SANDISK) | 9/21予定→9/20 15:30〜に変更 |
| 白崎つかさ | ネットアージュ | 1万未満 | サンディスク(SANDISK) | ブース出演(全日) |
| 千阳 | — | 30万以上 | Alaya Lab | Lina/日替わり |
| プリンちゃん | — | 30万以上 | Alaya Lab | Lina/日替わり |
| ましろ | — | 5万〜10万 | Gevent Full Out Squash | NULL/9/17〜20 |
| 一之瀬雪乃 | — | 1万〜5万 | キングスレイド リバース | メイド衣装、ノベルティ配布 |
| まにょちる | — | 1万〜5万 | Genki | 9/19〜20 12〜15時 |
| MIYU | — | 5万〜10万 | GameSir ストリートファイター6 | イングリッド/9/18〜20 |
| し季 | — | 10万〜30万 | Pulsar Gaming Gears VALORANT | キルジョイ/9/19 |
| みあおんに | — | 1万未満 | Pulsar Gaming Gears VALORANT | クローヴ/9/20 |
| 尊みを感じて桜井 | TRUSTAR | 30万以上 | Pulsar Gaming Gears | 9/19〜21予定(物販ブースは別小間) |
| すずら | — | 30万以上 | 東プレ(REALFORCE) STEINS;GATE | 牧瀬紅莉栖、撮影ステージ/9/20 13:15〜 |
| しおのめり | TopLayers | 10万〜30万 | ULTRANOVA Entertainment ブルーバイト | ラン/9/18〜(1日4枠のシフト) |
| 東雲うみ | PPエンタープライズ | 30万以上 | ネットマーブル パールインブルー | ニカ、ステージ/9/20、9/21予定 |
| 篠崎こころ | PPエンタープライズ | 30万以上 | ネットマーブル パールインブルー | イチハ、ステージ/9/20、9/21予定 |
| 綺太郎 | PPエンタープライズ | 30万以上 | ネットマーブル パールインブルー | ヨツバ、ステージ/9/19〜 |
| 高見奈央 | PPエンタープライズ | 5万〜10万 | ネットマーブル パールインブルー | ヨツバ、ステージ |
| 山本栞 | PPエンタープライズ | 1万〜5万 | ネットマーブル パールインブルー | ステージ/9/20、9/21予定 |
| まなそう | BOOSTオフィシャル | 1万〜5万 | ネットマーブル 俺だけレベルアップな件:KARMA | 水篠旬、ステージ/9/20 |
| 伊織もえ | とてもかわいい株式会社 | 30万以上 | ネットマーブル 俺だけレベルアップな件:KARMA | 向坂雫、ステージ/9/20 |
| えなこ | PPエンタープライズ | 30万以上 | ネットマーブル シャングリラ・フロンティア 〜七つの最強種〜 | オイカッツォ、ステージ/9/18〜19 |
| 南あみ | PPエンタープライズ | 10万〜30万 | ネットマーブル シャングリラ・フロンティア 〜七つの最強種〜 | アーサー・ペンシルゴン、ステージ/9/18〜19 |
| 東雲うれは | GCE | 30万以上 | Smilegate MIRESI: 視えない未来 | 〜9/20 |
| ぺてんし | GCE | 10万〜30万 | Smilegate MIRESI: 視えない未来 | 〜9/20 |
| 雪村ユノ | Cosmix | 10万〜30万 | Smilegate MIRESI: 視えない未来 | 〜9/20 |
| みぃこ | — | 30万以上 | Smilegate MIRESI: 視えない未来 | 〜9/20 |
| きっか | — | 30万以上 | Smilegate MIRESI: 視えない未来 | 〜9/20 |
| 湊 | — | 1万未満 | Smilegate MIRESI: 視えない未来 | 9/20 |
| 霜月カノン | — | 1万未満 | Smilegate MIRESI: 視えない未来 | 9/20 |
| 東雲うみ | PPエンタープライズ | 30万以上 | Smilegate デッドアカウント | 漆栖川希詠、ステージ/9/19 |
| チロルちゃん | — | 30万以上 | KOREA PAVILION内 SUNCYAN ザ・スパイク・クロス | アイリス/9/19 |
| ないる | — | 10万〜30万 | KOREA PAVILION内 SUNCYAN ザ・スパイク・クロス | アイリス/9/20 |
| 凸守スズ | 無所属(本人表記) | 5万〜10万 | KOREA PAVILION内 SUNCYAN ザ・スパイク・クロス | サラ/9/19〜 |
| 愛桃みい | — | 1万未満 | RAZBAM JAPAN/Vrgineers | 9/17〜21予定 |
| Leeloo | — | 5万〜10万 | L&K RED STONE | メイド役/当初5日間予定 |
| ハンア | — | 1万〜5万 | L&K RED STONE | 黒魔術師役 |
| チェリねえ | — | 1万〜5万 | DMM GAMES マブラヴ ガールズガーデン | 桃園める/9/17〜 |
| 東雲りか | GCE | 5万〜10万 | DMM GAMES 恋姫†大戦 | 愛紗/9/17〜 |
| るら | — | 1万未満 | DMM GAMES 恋姫†大戦 | 久遠/9/17〜 |
| とうか | TopLayers | 30万以上 | DMM GAMES ドットアビス | ピコ/9/19まで |
| 雪紙キノ | — | 1万〜5万 | DMM GAMES ドットアビス | ピコ/9/17〜 |
| こめこ | GCE | 10万〜30万 | DMM GAMES ドットアビス | ベリサ/9/17〜 |
| 猫宮さき | — | 10万〜30万 | DMM GAMES マブラヴ タクティクス | 9/17〜 |
| 月海つくね | ProjectM | 30万以上 | DMM GAMES マブラヴ ガールズガーデン | ピコ/9/20 |
| すずら | — | 30万以上 | コーエーテクモゲームス RyzaChat:AI | ライザ、ステージ/9/18 13:20〜 |
| やもはちこ | +C( | 10万〜30万 | アニプレックス Fate/EXTRA Record | 公式/セイバー/全日 |
| 伊織もえ | とてもかわいい株式会社 | 30万以上 | アニプレックス Fate/EXTRA Record | 公式/キャスター/9/17 |
| きちぴよ | — | 5万〜10万 | アニプレックス Fate/EXTRA Record | 公式/キャスター/9/18〜 |
| えい梨 | PPエンタープライズ | 10万〜30万 | AREA 35 タイニーメタル 2 | リサンドラ・エコー/9/17、9/19ほか |
| ZIRO | — | 1万〜5万 | Ukiyo Studios内 Rain98 Rain98 | 玲奈/会期中 |
| 甘猫ちろる | 無所属(本人表記) | 10万〜30万 | Ukiyo Studios内 Rain98 Rain98 | 9/17のみに短縮 |
| 天川星夏 | 無所属(本人表記) | 30万以上 | セガ/アトラス Stellar Blade | ステージ/9/20 14:00〜 |
| ピーチミルキー | フリー・ウエイブ | 30万以上 | セガ/アトラス LOLLIPOP CHAINSAW NEW PROJECT | ソフィー、ステージ/9/18ほか |
| 今氏 | — | 1万〜5万 | スクウェア・エニックス ロマンシング サガ3 | 怪傑ロビン/会期中 |
| りま | — | 1万〜5万 | Italy Pavilion | 9/20(1日5枠) |
| 眠琉ねろり | — | 1万未満 | シルバースタージャパン ラビ×ラビ 忘れられた物語 | アリス/9/17〜19 |
| 桃戸もも | PPエンタープライズ | 10万〜30万 | コナミデジタルエンタテインメント Castlevania: Belmont’s Curse | ローズ・ベルモンド/9/17〜 |
| AKI | — | 1万未満 | コナミデジタルエンタテインメント Castlevania: Belmont’s Curse | トレバー/9/17〜 |
| kipi | TopLayers | 10万〜30万 | コナミデジタルエンタテインメント 空の軌跡 the 2nd | エステル/9/17〜 |
| おじぎ | — | 5万〜10万 | コナミデジタルエンタテインメント 空の軌跡 the 2nd | ヨシュア/9/17〜 |
| 米倉みゆ | GCE | 10万〜30万 | コナミデジタルエンタテインメント Rhapsody in Scarlet | エリー・マイヤーズ/9/17〜 |
| はたのゆう | GCE | 5万〜10万 | コナミデジタルエンタテインメント Rev. NOiR | フィーネ/9/17〜 |
| びぃと。 | ジャスティスジャパン | 1万〜5万 | コナミデジタルエンタテインメント Rev. NOiR | アッシュ/9/17〜 |
| るなっちほし | — | 1万未満 | コナミデジタルエンタテインメント コットンリブート! | 声優・試遊アテンド/9/17・19・20 |
| 西井綾音 | 無所属(本人表記) | 5万〜10万 | AORUS ストリートファイター6 | 春麗、神鷹凛/9/19〜20 |
| 茶々丸 | — | 10万〜30万 | AORUS ストリートファイター6 | ジュリ/9/19〜20 |
| あーちょ | — | 5万〜10万 | AORUS ストリートファイター6 | キャミィ/9/20 |
| うさこ | — | 1万〜5万 | AORUS ストリートファイター6 | キャミィ/9/21予定(中止) |
| 美里千明 | 12COMPANY | 1万〜5万 | 達成電器 | 9/18〜20 |
| ちぁい | — | 1万未満 | インティ・クリエイツ 蒼き雷霆 ガンヴォルト | モルフォ/会期中 |
| まこにゃん | — | 1万未満 | インティ・クリエイツ 蒼き雷霆 ガンヴォルト | RoRo/会期中 |
| トキワ | — | 5万〜10万 | ハピネット モノノケの国 | クシナダ/9/19〜20 |
| 白冥にあ | — | 1万〜5万 | ハピネット モノノケの国 | タマモ/9/19〜20 |
| りさまる | METEORA st. | 10万〜30万 | ハピネット スーパーダンガンロンパ2×2 | 公式/澪田唯吹/9/19〜20 |
| やみえん | — | 10万〜30万 | ハピネット スーパーダンガンロンパ2×2 | 公式/狛枝凪斗/9/19〜20 |
| 大塚杏奈 | — | 1万〜5万 | ハピネット スーパーダンガンロンパ2×2 | 公式/七海千秋/9/19〜20 |
| えりねこ(左藤えりな) | — | 1万〜5万 | Wizardry Variants Daphne | 聖女マリアンヌ/9/17〜 |
| 二瑳夏 | — | 1万〜5万 | Wizardry Variants Daphne | フルート/〜9/20 |
| 佐目野りお | — | 1万未満 | Wizardry Variants Daphne | ミラナ/〜9/20 |
| そうたロウ | — | 1万未満 | Wizardry Variants Daphne | 〜9/20 |
| 林檎飴 | coneQt PEOPLE | 1万未満 | Wizardry Variants Daphne | 〜9/20 |
| 杏西りん | — | 1万未満 | ネクソン ファレイドリア | エレベーターガール/9/17〜20 |
| 凸守たかね | Cosmix | 30万以上 | ネクソン ファレイドリア | シャミ/9/17〜20 |
| 椚まかろに | — | 1万〜5万 | ネクソン ファレイドリア | オハナ/9/17〜20 |
| あるさい | — | 1万未満 | ネクソン ファレイドリア | ミニエ/9/17〜20 |
| ねね | — | 30万以上 | ネクソン マビノギモバイル | ナオ/9/17〜20 |
| 市橋 | GCE | 10万〜30万 | ネクソン マビノギモバイル | モーリー/4日間 |
| タト(外ノ凛凛) | OA | 1万〜5万 | ネクソン マビノギモバイル | ラサ/4日間 |
| 天世りは | — | 1万〜5万 | Nextorage | 女剣士/9/19〜20 |
| カモミール | — | 30万以上 | Nextorage | 僧侶/9/19〜20 |
| 千夢 | You more | 10万〜30万 | アイティーシー(STORM) | 公式/山風らん/9/17〜 |
| さよよん。 | — | 1万未満 | アイティーシー(STORM) | 公式/山風らん/9/18 |
| 月乃うらら | — | 1万〜5万 | アイティーシー(STORM) | 公式/山風らん/9/19 |
| くろは | Opposites Attract | 10万〜30万 | アイティーシー(STORM) | 公式/山風らん |
| しんたや | — | 1万未満 | VRChat | 公式/狛乃/9/20に全員集合+撮影会 |
| 甘音のち | — | 1万〜5万 | VRChat | 公式/キプフェル/9/20に全員集合+撮影会 |
| Tanya | — | 1万〜5万 | VRChat | 公式/ミルティナ/9/20に全員集合+撮影会 |
| いっさ | — | 1万未満 | VRChat | 公式/ラシューシャ/9/20に全員集合+撮影会 |
| 雨乃たろる | — | 1万〜5万 | VRChat | 公式/まめひなた/9/20に全員集合+撮影会 |
| 月咲めあり | — | 1万〜5万 | MSI | 美星メイ/9/17〜18 |
| 小鳥遊ゆあ | — | 1万〜5万 | MSI | 9/17〜18 |
| 月海つくね | ProjectM | 30万以上 | MSI シャドウバース | リュミオール/9/19 |
| とうか | TopLayers | 30万以上 | MSI | ステージ/9/20 |
| 奥寺テーラ | GCE | 10万〜30万 | FLYDIGI | 綾波レイ/9/20ほか |
| つばめくん | — | 1万未満 | FLYDIGI | 綾波レイ/9/20 |
| 浜野奏 | — | 1万未満 | FLYDIGI | 綾波レイ/9/19ほか |
| まめだいふく | — | 10万〜30万 | やぶから堂 がんばれ!チアリズム | 肉倉色羽/9/19〜21予定 |
| 望月うかる | — | 1万〜5万 | そろえて☆マーメイドシアター | 9/17〜19 |
| Elly | TopLayers | 10万〜30万 | Rockinforged SoulForged: Ashborn | ASH/9/19〜 |
| 冬尻ぼむ | — | 1万〜5万 | KDDIテクノロジー | 9/19〜20 |
| うさこ | — | 1万〜5万 | アートレイスタジオ(SONORIA) | メロ/9/19〜20 |
| 詩月かりん | じ〜ぷろ | 1万〜5万 | アートレイスタジオ(SONORIA) | 声優・コスプレイヤー/会期中 |
| ぐり粉 | SETOUCHI SPARKS | 1万〜5万 | CLUTCHY/VAMOS/XEST | 9/20午前 |
| 幸まる | — | 10万〜30万 | ペイパル | 9/19〜20 |
| 죠미(Jomi) | — | 1万〜5万 | アウタープレーン | デミウルゴス・セイラン |
| ぴなつ | — | 1万未満 | カエルパンダ 方向幕コレクション | 巻川くるり役・2代目 |
| 純米あやの | — | 30万以上 | ポケットペア パルワールド | パルテイマー/会期中 |
| 天海せな | — | 10万〜30万 | ポケットペア パルワールド | パルテイマー/会期中 |
| らいむたそ | GCE | 10万〜30万 | ポケットペア パルワールド | パルテイマー/全日 |
| 真白 | — | 5万〜10万 | ポケットペア パルワールド | 蒼天の盟約 執行人/4日間 |
| 猫田あしゅ | 12COMPANY | 30万以上 | ポケットペア パルワールド | 蒼天の盟約 執行人/会期中 |
| 倉地那侑 | — | 5万〜10万 | ポケットペア パルワールド | 蒼天の盟約 執行人/会期中 |
| 長生まよ | GCE | 10万〜30万 | ポケットペア パルワールド | サヤ/会期中 |
| gyava | GCE | 10万〜30万 | ポケットペア パルワールド | サヤ/全日 |
| 緑川希星 | — | 10万〜30万 | ポケットペア パルワールド | サヤ/会期中 |
| かれしちゃん | GDL Entertainment | 30万以上 | ポケットペア パルワールド | アウリ/会期中 |
| 麻倉瑞季 | エイジアプロモーション | 10万〜30万 | ポケットペア パルワールド | アウリ/9/17ほか |
| 火将ロシエル | ジャストプロ | 30万以上 | ポケットペア パルワールド | ゾーイ/4日間 |
| 桃里れあ | GDL Entertainment | 10万〜30万 | ポケットペア パルワールド | ゾーイ/会期中 |
| たっぷりめろこ | 株式会社LINC | 10万〜30万 | ポケットペア パルワールド | リリィ/会期中 |
| ちちゃん | GCE | 10万〜30万 | ポケットペア パルワールド | リリィ/4日間 |
| うさぉ | — | 10万〜30万 | ポケットペア パルワールド | ゼナーラ/4日間(9/20が最終日) |
| 早瀬あや | GCE | 5万〜10万 | ポケットペア パルワールド | 会期中 |
| 猫乃ここ | — | 10万〜30万 | ポケットペア パルワールド | 会期中 |
| はるいぬ | — | 10万〜30万 | ポケットペア パルワールド | 会期中 |
| 成賀久瑠王 | RATNA | 1万〜5万 | ポケットペア Windrose | 海賊/会期中 |
| Mion | — | 1万〜5万 | ポケットペア Windrose | 海賊/会期中 |

コスプレイヤーを選ぶ際は、キャラクターとの相性だけでなく、撮影会やステージ出演など、依頼したい企画の経験も確認しておきましょう。
MC・ゲスト・その他のブース出演者
| 出演者 | 所属事務所 | Xフォロワー | 出演先・タイトル | 担当・出演日 |
|---|---|---|---|---|
| 髙橋麻里 | 株式会社S | 1万〜5万 | MSI | ステージMC(一般公開日) |
| 田森就太 | 株式会社サップ | 1万未満 | MSI | ステージMC(一般公開日) |
| 伊石真由 | — | 5万〜10万 | MSI | ステージMC(一般公開日) |
| OooDa | 無所属(本人表記) | 10万〜30万 | ネットマーブル 俺だけレベルアップな件:KARMA | MC/9/20 |
| 伊織もえ | とてもかわいい株式会社 | 30万以上 | Smilegate MIRESI: 視えない未来 | ゲスト(コスプレステージ)/9/19 |
| えなこ | PPエンタープライズ | 30万以上 | Smilegate MIRESI: 視えない未来 | ゲスト(キャラクター変身ステージ)/9/20 |
| 水萌みず | — | 1万〜5万 | エンターグラム | ステージMC/9/21予定(中止) |
| すずら | — | 30万以上 | 中西製作所 給食マスター | ゲスト/9/20 14:30〜 |
| 千咲てら | — | 5万〜10万 | 中西製作所 給食マスター | 9/17〜 |
| 夏川ひびき | — | 1万未満 | (モンスターハンター試遊) | 試遊アテンド/9/16〜 |
